73. Rothenburger Freundschaftsbundschiessen 2013 Bad Windsheim
16.09. bis 29.09.2013 Geißendörferprämie 29.09.2013 19:51

PlatzSNrName VereinTeiler [1/100 mm]Total
1(100)Ulbrich, WernerBad Windsheim 13.00 13.15 18.68 44.83
2(89)Hendel, HorstBad Windsheim 1.00 25.55 33.95 60.50
3(124)Serby, UweUffenheim 9.00 32.64 61.00 102.64
4(245)Ruppert, GertUffenheim 38.01 44.40 52.69 135.10
5(67)Nickel, HermannBad Windsheim 37.33 50.47 52.61 140.41
6(127)Schumann, HorstBurgbernheim 47.53 55.03 60.67 163.23
7(1)Bruckert, HelmutBad Windsheim KPSG 56.85 60.83 67.67 185.35
8(17)Göß, StephanMarktbergel 67.41 77.23 86.31 230.95
9(50)Christofori, ErikaRothenburg 69.92 110.46 144.20 324.58
10(44)Burkard, JohannesAnsbach HSG 40.45 127.58 169.57 337.60

© Meyton Elektronik GmbH 2011